LiftOne Makine Dairesiz Senkron Asansör Kontrol Panosu
LiftOne Makine Dairesiz Senkron Asansör Kontrol Panosu
Gerilim | AC 3 Faz 380V, 50/60 Hz | ||
Motor Sürücü Kapasitesi | 5.5 kW ~ 15kW *(18.5 kW ~ 22 kW arasında ürün özelleştirme yapılabilir) |
||
Maksimum Hız | 4 m/s *(4 m/s üstü projelerde ürün özelleştirme yapılabilir) |
||
Motor Tipi | PM | ||
Senkron | |||
Enkoder Uyumluluğu | EnDat ve SIN/COS | ||
Maksimum Durak Sayısı | 32 | ||
LOP Tesisat | N | P | |
Seri Haberleşme | Paralel Bağlantı | ||
Uyumlu LOP/COP Göstergeler | 7 Segment | ||
Gray/Binary (Dot matris, TFT, LCD vb.) | |||
Kurtarma | Ups veya UPS+ Akü | ||
Haberleşme Protokolü | LS Seri Haberleşme Protokolü | ||
Boyut | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
450mm | 1370mm | 260mm | |
Sertifikalar | EN 81-20/50 | ||
SIL 3-STO | |||
CE | |||
Uyumlu Standartlar | EN 81-20/50 | ||
EN 81-1/-2+A3 | |||
EN 81-70 | |||
EN 81-73 | |||
EN 81-77 |